Características
Astra Hatch 2.0 GLS
| Ano: | 1999 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Astra Hatch |
| SubModelo: | 2.0 GLS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 147000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN MIX EX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | TITAN MIX EX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 9.900,00
Detalhes do Veículo
Captiva Sport 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Captiva Sport |
| SubModelo: | 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 210000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P PLUS FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P PLUS FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 224000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 MI CL
| Ano: | 1993 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 MI CL |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 199000 |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Journey 3.6 V6 24V 4P RT AUTOMÁTICO 7 LUGARES
| Ano: | 2012 |
| Marca: | DODGE |
| Modelo: | Journey |
| SubModelo: | 3.6 V6 24V 4P RT AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 171000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0
| Ano: | 1998 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Azul |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 8.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN 2
| Ano: | 2025 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN 2 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
New Beetle 2.0 MI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | New Beetle |
| SubModelo: | 2.0 MI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI |
| Cor: | Branco |
| Km: | 32000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX TREND
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Space Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX TREND |
| Cor: | Preto |
| Km: | 229000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
YZ 250
| Ano: | 2008 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | YZ 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 165000 |
Valor:
R$ 11.500,00
Detalhes do Veículo