Características
ASX 2.0 16V 4P FLEX GLS AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | ASX |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX GLS AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Astra Hatch |
| SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 240000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 4P TENDANCE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.6 4P TENDANCE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Chumbo |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 117.900,00
Detalhes do Veículo
Countryman 1.6 16V S TURBO 4X4
| Ano: | 2015 |
| Marca: | MINI |
| Modelo: | Countryman |
| SubModelo: | 1.6 16V S TURBO 4X4 |
| Cor: | Verde |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DAKAR
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DAKAR |
| Cor: | Branco |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX TECH ROAD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TECH ROAD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 181000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P SE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 214000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX TITANIUM PLUS POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX TITANIUM PLUS POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 252000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
I30 1.6 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | I30 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
I30 CW 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | I30 CW |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 186000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 178000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 189000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LS CABINE DUPLA
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX LS CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 106000 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX GT LINE
| Ano: | 2011 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX GT LINE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 218000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P FLEX EXPRESSION 7 LUGARES
| Ano: | 2005 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Zafira |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX EXPRESSION 7 LUGARES |
| Cor: | Preto |
| Km: | 210000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo