Características
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL |
| Cor: | Preto |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
| Cor: | Bege |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Countryman 1.6 16V 4P ALL4 184 CV TURBO 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | MINI |
| Modelo: | Countryman |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P ALL4 184 CV TURBO 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Verde |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Crossfox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 178000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 187000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 TREND FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G4 TREND FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 137000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 218000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Journey 3.6 V6 24V 4P RT AUTOMÁTICO 7 LUGARES
| Ano: | 2012 |
| Marca: | DODGE |
| Modelo: | Journey |
| SubModelo: | 3.6 V6 24V 4P RT AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX MAXX
| Ano: | 2006 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX MAXX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 178000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX EXPRESSION EASYTRONIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX EXPRESSION EASYTRONIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 146000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX COMBO FURGÃO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX COMBO FURGÃO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 273000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE ECONOMY FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE ECONOMY FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Space Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo